<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online&#187; Política</title>
	<atom:link href="http://www.online.com.es/category/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online.com.es</link>
	<description>Blog personal de Ruben Colomer, un adicto a Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 11:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El nuevo firewall español</title>
		<link>http://www.online.com.es/7383/politica/el-nuevo-firewall-espanol/</link>
		<comments>http://www.online.com.es/7383/politica/el-nuevo-firewall-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Colomer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[leyes]]></category>
		<category><![CDATA[libertad de expresion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/?p=7383</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, algunos bloggers y periodistas han mantenido una reunión con Cultura para tratar el tema de la nueva ley. Reunión, que al menos a mi me da la sensación que únicamente se ha realizado para ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, algunos bloggers y periodistas han mantenido una reunión con Cultura para tratar el <a href="http://www.online.com.es/7340/internet/manifiesto-en-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet/">tema de la nueva ley</a>. Reunión, que al menos a mi me da la sensación que únicamente se ha realizado para que la ministra salga en la foto (rápidamente porque tenía otras cosas que hacer)</p>
<p>No se a vosotros, pero esto me recuerdo al gran Firewall Chino, del que ya hemos hablado muchas veces. Habrá que empezar ya a crear una entrada en la wikipedia sobre el Gran Firewall Español y la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Censura_de_Internet_en_la_Rep%C3%BAblica_Popular_China">Censura en España</a></p>
<p>Así funcionará el procedimiento sancionador de la nueva ley:</p>
<blockquote><p>Si existe una denuncia y la comisión considera que merece ser bloqueada, hablará con los servidores donde se aloje esa web para que la descuelgue de la red. ¿Y si la página está en un servidor de fuera de España? Según Corral, la solución consistirá en obligar a los operadores españoles, a Telefónica a Vodafone o a Ono, a que bloqueen desde sus máquinas el acceso a sus servidores.</p></blockquote>
<p>Vía <a href="http://www.escolar.net/MT/archives/2009/12/el-procedimiento.html">Escolar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online.com.es/7383/politica/el-nuevo-firewall-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ministerio de cultura aclara, ¿o no?</title>
		<link>http://www.online.com.es/7358/politica/el-ministerio-de-cultura-aclara-%c2%bfo-no/</link>
		<comments>http://www.online.com.es/7358/politica/el-ministerio-de-cultura-aclara-%c2%bfo-no/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Colomer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[leyes]]></category>
		<category><![CDATA[libertad de expresion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/?p=7358</guid>
		<description><![CDATA[Sigue coleando el Manifiesto en defensa de nuestros derechos, así que el Ministerio de cultura intentó aclarar uno de los puntos que más ha molestado. Aunqe se ha quedado solo para defender la semejande barbaridad ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sigue coleando el <a href="http://www.online.com.es/7340/internet/manifiesto-en-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet/">Manifiesto en defensa de nuestros derechos</a>, así que el Ministerio de cultura intentó aclarar uno de los puntos que más ha molestado. Aunqe se ha quedado solo para defender la semejande barbaridad de la Sinde</p>
<blockquote><p>Ante el revuelo, el Ministerio de Cultura intentó ayer aclarar la misión de la Comisión de Propiedad Intelectual. En un comunicado, dice que <strong>no se erigirá en un órgano de vigilancia de la red y no realizará labor preventiva alguna , ya que sólo actuará a instancias</strong> del propietario de los derechos o una entidad de gestión, como <strong>la SGAE</strong>.</p></blockquote>
<p>Ah, viendo que solo actuará a instancias de la SGAE ya nos deja más tranquilos. A ver si al final ven la cagada, <a href="http://mangasverdes.es/2009/12/02/un-gran-dia-para-la-red/">reculan y lo arreglan</a></p>
<p>Vía | <a href="http://www.publico.es/ciencias/274993/gobierno/p/p">Público</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online.com.es/7358/politica/el-ministerio-de-cultura-aclara-%c2%bfo-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deseos políticos</title>
		<link>http://www.online.com.es/6956/politica/deseos-politicos/</link>
		<comments>http://www.online.com.es/6956/politica/deseos-politicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 17:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Colomer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Deseos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/?p=6956</guid>
		<description><![CDATA[
A usted le gustaría que apareciera &#8220;boca abajo en una cuneta&#8221;
Francisco Camps al portavoz socialista en Valencia, Angel Luna (#adn)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cita">
<div class="frase">A usted le gustaría que apareciera &#8220;boca abajo en una cuneta&#8221;</div>
<div class="autor">Francisco Camps al portavoz socialista en Valencia, Angel Luna (#<a href="http://www.adn.es/local/valencia/20091112/NWS-0544-Camps-apareciera-gustaria-cuneta-abajo.html">adn</a>)</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online.com.es/6956/politica/deseos-politicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El partido pirata se lleva un escaño</title>
		<link>http://www.online.com.es/3889/politica/el-partido-pirata-se-lleva-un-escano/</link>
		<comments>http://www.online.com.es/3889/politica/el-partido-pirata-se-lleva-un-escano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 11:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Colomer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[partido pirata]]></category>
		<category><![CDATA[politicos]]></category>
		<category><![CDATA[sgae]]></category>
		<category><![CDATA[ver online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/?p=3889</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que el Partido Pirata Sueco ha logrado obtener un escaño (7,1%  de los votos) en las elecciones europeas celebradas ayer. Al menos el partido pirata tendrá representación en Europa.  Desde que se formara este ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="sinmarco alignleft size-full wp-image-3890" title="partido pirata" src="http://www.online.com.es/wp-content/uploads/2009/06/partido-pirata.jpg" alt="partido pirata" width="149" height="146" />Parece ser que el <a href="http://torrentfreak.com/pirate-party-wins-and-enters-the-european-parliament-090607/"><strong>Partido Pirata Sueco</strong></a> <strong>ha logrado obtener un escaño</strong> (7,1%  de los votos) en las <strong>elecciones europeas</strong> celebradas ayer. Al menos el partido pirata tendrá representación en Europa.  Desde que se formara este grupo político en Suecia en el 2006, muchos fueron escépticos en cuanto a la viabilidad del partido, otros simplemente se rieron y tomaron aquella idea a modo de broma. Hoy 3 años después lo han conseguido y tienen representación en Europa.</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rickard_Falkvinge">Rick Falkvinge</a>, lider y fundador del partido, comentaba después de conocer los resultados:</p>
<blockquote><p>Juntos, hoy hemos cambiado el paisaje de la política europea. No importa cómo termine esta noche, hemos cambiado. Es un sentimiento maravilloso. Los ciudadanos han entendido que es hora de cambiar. Los <em>viejos políticos</em> han ido distanciándose del estilo de vida de los jóvenes poco a poco. No aceptamos que las autoridades nos espíen.</p></blockquote>
<p>Visto a <a href="http://mangasverdes.es/2009/06/08/partido-pirata-hemos-cambiado-el-paisaje-de-la-politica-europea/">Manuel Almeida</a> en un <a href="http://twitter.com/mmeida/status/2074811155">tweet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online.com.es/3889/politica/el-partido-pirata-se-lleva-un-escano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva Ministra de Cultura. Ayyy Dios !!</title>
		<link>http://www.online.com.es/3547/politica/la-nueva-ministra-de-cultura-ayyy-dios/</link>
		<comments>http://www.online.com.es/3547/politica/la-nueva-ministra-de-cultura-ayyy-dios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 15:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Colomer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[sgae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[Como ya se ha hablado mucho de la nueva incorporación en el Ministerio de Cultura, me quedo con la frase que he visto en twitter: Excelentísima Ángeles González Sinde leído al revés = SGAE. Como los discos satánicos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3548 aligncenter" title="Angeles Gonzalez Sinde" src="http://www.online.com.es/wp-content/uploads/2009/04/angeles-gonzalez-sinde.jpg" alt="Angeles Gonzalez Sinde" width="250" height="326" /></p>
<p>Como ya se ha hablado mucho de la nueva incorporación en el Ministerio de Cultura, me quedo con la frase que he visto en twitter</p>
<blockquote><p><span class="status-body"><span class="entry-content"><strong>Excelentísima Ángeles González Sinde</strong> leído al revés = SGAE. Como los discos satánicos<br />
<em><a href="http://twitter.com/Blackhold_/status/1471854134">Blackhold</a> on Twitter</em></span></span></p></blockquote>
<p><span class="status-body"><span class="entry-content">Si todavía no sabéis la que nos ha caído, podéis leer las opiniones de <a href="http://alt1040.com/2009/04/angeles-gonzalez-sinde-la-nueva-ministra-de-cultura-que-no-entendio-nada">Eduardo</a>, <a href="http://www.uberbin.net/archivos/derechos/espana-y-la-neurosis-de-los-nuevos-modelos.php">Mariano</a>, <a href="http://www.merodeando.com/2009/04/07-gonzalez-sinde-internet-no-se-rinde">Julio</a>, <a href="http://www.error500.net/innovacion/una-ministra-del-siglo-pasado">Antonio</a>, <a href="http://www.abadiadigital.com/noticia3670.html">Jose </a>, la <a href="http://www.internautas.org/html/5506.html">Asociación de Internautas</a> o <a href="http://www.internautas.org/html/5506.html">Twitter<br />
</a></span></span></p>
<p><span class="status-body"><span class="entry-content">Que se la lleven a Japón, que allí descargan más rápido que nosotros<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online.com.es/3547/politica/la-nueva-ministra-de-cultura-ayyy-dios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasan las elecciones, los políticos pasan de internet</title>
		<link>http://www.online.com.es/2969/politica/pasan-las-elecciones-los-politicos-pasan-de-internet/</link>
		<comments>http://www.online.com.es/2969/politica/pasan-las-elecciones-los-politicos-pasan-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 16:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Colomer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2969/politica/pasan-las-elecciones-los-politicos-pasan-de-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Como era de suponer, pasaron las elecciones y los políticos pasaron de internet. Supongo que a nadie le pillará por sorpresa, a mi desde luego no. Cuando comenté la aparición del blog de Federico Trillo, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como era de suponer, pasaron las elecciones y los políticos pasaron de internet. Supongo que a nadie le pillará por sorpresa, a mi desde luego no. Cuando comenté la aparición del <a href="http://www.online.com.es/2950/blogosfera/el-blog-de-federico-trillo/">blog de Federico Trillo</a>, ya lo intuía (aunque no hacía falta ser muy inteligente para darse cuenta).</p>
<p>Hoy, a través de <a href="http://www.ecuaderno.com/2008/03/10/sobre-la-influencia-de-internet-en-las-elecciones-del-9m/">José Luis Orihuela</a>, llego a un artículo de Juan Varela en Soitu donde habla precisamente de esto: &#8220;<em><a href="http://www.soitu.es/soitu/2008/03/10/sociedadcableada/1205153330_138462.html">Los políticos olvidan internet tras las elecciones</a></em>&#8220;,  y es que es cierto. Después de las elecciones, ya no se actualizan blogs, ni Flickrs, ni Facebooks, ni Twitters. ¿Para qué?. El voto ya está decidido, y quien tiene la culpa de esto: Nosotros, por querer ser &#8216;amigos virtuales&#8217; de Mariano o de José Luis.</p>
<p>Las próximas elecciones más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online.com.es/2969/politica/pasan-las-elecciones-los-politicos-pasan-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Blog de Federico Trillo</title>
		<link>http://www.online.com.es/2950/blogosfera/el-blog-de-federico-trillo/</link>
		<comments>http://www.online.com.es/2950/blogosfera/el-blog-de-federico-trillo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 17:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Colomer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[ver online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2950/blogosfera/el-blog-de-federico-trillo/</guid>
		<description><![CDATA[No será la primera ni última vez que un político utiliza la Politica 2.0 para arañar unos votos, sea del color que sea.
Hace unos meses, algunos recordarán a Miguel Sebastián, político del PSOE que fue ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No será la primera ni última vez que un político utiliza la <em>Politica 2.0</em> para arañar unos votos, sea del color que sea.</p>
<p>Hace unos meses, algunos recordarán a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Sebasti%C3%A1n">Miguel Sebastián,</a> político del PSOE que fue candidato a la Alcaldía de Madrid las pasadas elecciones autonómicas. Otro político que utilizó <em>la politica 2.0</em> para sacar unos votos, construyó su blog, fue de blogger por la vida <a href="http://www.online.com.es/2296/blogosfera/politicos-en-el-beers-blogs-de-madrid/">asistiendo a beers &amp; blogs</a> y después de las elecciones desapareció su vida 2.0, dejó de escribir en su blog (si alguna vez llegó a hacerlo), hasta que al final abandonó hasta su sitio web, ahora solo se <a href="http://web.archive.org/web/20070526101654/http://www.miguelsebastian.es/blog/">puede ver su blog en Archive.org</a></p>
<p>Hoy me encuentro con otro blog, esta vez de un político del PP, <a href="http://www.federicotrillo.net/">Federico Trillo</a>, que parece que no le hayan asesorado muy bien sobre blogs o lo hayan hecho justo para la campaña. Realmente el blog lo podéis encontrar en la <a href="http://www.federicotrillo.net/category/blog/">sección Blog de su Blog</a>.</p>
<p>Veremos si el <strong>Blog de Federico Trillo</strong> aguanta hasta el 10 de Marzo. Se admiten apuestas y se agradecería que alguien de Alicante montara un Beers &amp; Blogs, seguro que asiste.</p>
<p>¿Y porqué creo esto?, Pues por las pocas ganas de bloggear,  las entradas del blog son entradas publicadas en ABC y quiero suponer que por el mismo:</p>
<ul>
<li>Emigración-Inmigración: En el <a href="http://www.federicotrillo.net/2008/02/26/emigracion-inmigracion/">blog de Trillo</a> y en <a href="http://www.abc.es/20080226/valencia-valencia/emigracion-inmigracion_200802260252.html">ABC</a></li>
<li>Elecciones decisivas: <a href="http://www.federicotrillo.net/2008/02/26/elecciones-decisivas/">Blog de Trillo</a> y en <a href="http://www.abc.es/hemeroteca/historico-22-02-2008/abc/Valencia/elecciones-decisivas_1641665695585.html">ABC</a></li>
<li>Los problemas de la gente: <a href="http://www.federicotrillo.net/2008/02/26/los-problemas-de-la-gente/">Blog de Trillo</a> y en <a href="http://www.abc.es/20080224/valencia-valencia/problemas-gente_200802240245.html">ABC</a></li>
</ul>
<p>Por lo que me da a que estamos ante otro caso idéntico al de Miguel Sebastián, y si no .. tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online.com.es/2950/blogosfera/el-blog-de-federico-trillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer debate Zapatero &#8211; Rajoy</title>
		<link>http://www.online.com.es/2949/politica/el-primer-debate-zapatero-rajoy/</link>
		<comments>http://www.online.com.es/2949/politica/el-primer-debate-zapatero-rajoy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 10:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Colomer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[Debates]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2949/politica/el-primer-debate-zapatero-rajoy/</guid>
		<description><![CDATA[Tengo que reconocer que ayer, 10 minutos antes de empezar el debate entre Zapatero y Rajoy, tenía puestas bastantes ilusiones en el propio debate, sobretodo porque después de 15 años sin ver ni uno solo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo que reconocer que ayer, 10 minutos antes de empezar el debate entre Zapatero y Rajoy, tenía puestas bastantes ilusiones en el propio debate, sobretodo porque después de 15 años sin ver ni uno solo (en lo que se supone un país democrático) me venían a la mente los primeros debates que vi por televisión, los de González y Aznar</p>
<p>10 minutos después de empezar el debate te dabas cuenta que de debate no había nada, simple y llanamente fueron dos monólogos sin apenas ideas o aportes de futuro con constantes ataques del tipo <em>y tu más</em>, típico de patio de colegio. El &#8220;debate&#8221; fue, para quien no pudo verlo, un resumen perfecto en menos de 2 horas de lo que ha sido esta legislatura. He de reconocer que Rajoy me sorprendió, pensaba que Zapatero se lo iba a comer y vino preparado.</p>
<p><span id="more-2949"></span></p>
<p>Sin duda lo que me hizo más gracia es lo de &#8220;<a href="http://rinzewind.org/archives/2008/02/25/cosas-que-se-van-aprendiendo-durante-el-debate/">Los datos macroeconómicos no los entiende nadie</a>&#8221; (impresionante post del agente Smith), y la manía de Rajoy de no querer entrar a valorar estos datos. Claro, para el que no los entiende está genial, es como si una empresa española baja las ventas por culpa de la caída en la exportación de sus productos y no se para a valorar las continuas bajadas del dólar.</p>
<p>Otra cosa que me hizo gracia fue al hablar del poder adquisitivo de los españoles, claro que vamos perdiendo ese poder, pero no solo es por el encarecimiento de la leche y de los huevos, ¿no será también por los bajos salarios?. Si en vez de mil euristas los españoles fuéramos  tres mil euristas, ¿a que no importarían tanto los huevos?</p>
<p>Luego empezaron los ataques más directos, que si la inmigración, que si el bonobús, que si el terrorismo, con bofetón de Zapatero cuando Rajoy comentó que el gobierno de Aznar había dejado a los terroristas más débiles que nunca al final de la anterior legislatura y ZP le recordó que no debían estar muy debilitados cuando creyeron que el atentado del 11M fue obra de ETA. Rajoy también le bofeteó con un &#8220;Usted ha agredido a las víctimas&#8221; y para finalizar unas conclusiones cerradas con un <em>muchísimas gracias y muy buenas noches</em> por parte de Rajoy y un Zapatero cerrando con un <em>Buenas noches y Buena Suerte</em>, frase célebre de Edward R. Murrow que dio título a la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Buenas_noches_y_buena_suerte">película del mismo nombre</a></p>
<p>Entre los descansos iba alternando cadenas, Cuatro (tirando a ZP), Canal 9 (tirando a Rajoy) y al final del debate las opiniones de los invitados en los diferentes programas que hicieron las diferentes cadenas. Cada cadena (dependiendo del color de la misma) había visto un debate diferente.</p>
<p>Tres cuartos de lo mismo ha ocurrido esta mañana. Mientras conducía para llegar al despacho iba haciendo zapping entre la SER y la COPE, cada uno vio un debate diferente y la prensa .. más de lo mismo. Al final, esto es como las estadísticas, depende quien las tenga y como las mire pueden ser totalmente diferentes.</p>
<p>A mi todavía no me ha quedado claro, ¿Quién ganó el debate?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online.com.es/2949/politica/el-primer-debate-zapatero-rajoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barack Obama preguntando en LinkedIn</title>
		<link>http://www.online.com.es/2595/curiosidades/barack-obama-preguntando-en-linkedin/</link>
		<comments>http://www.online.com.es/2595/curiosidades/barack-obama-preguntando-en-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 08:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Colomer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2595/politica/barack-obama-preguntando-en-linkedin/</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama, el político candidato a las presidenciales del 2008 en Estados Unidos, y que podría convertirse en el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos, con el permiso de Hillary Clinton, que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barackobama.com/index.php">Barack Obama</a>, el político candidato a las presidenciales del 2008 en Estados Unidos, y que podría convertirse en el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos, con el permiso de Hillary Clinton, que también podría convertirse en la primera mujer que accedediera a la presidencia, también aparece en <a href="http://www.linkedin.com/in/barackobama">LinkedIn</a>, algo que ya ni me inmuta después de ver que la carrera para las presidenciales se puede decidir <em>gracias a internet</em>, vistas las campañas y los medios elegidos por los candidatos, <a href="http://www.hillaryclinton.com/">páginas web</a>, <a href="http://www.barackobama.com/blog">blogs</a>, <a href="http://www.youtube.com/youchoose">Youtube</a></p>
<p>Lo curioso del caso es que <a href="http://www.linkedin.com/answers/startups-small-businesses/small-business/STR_SMB/95900-11932467?goback=%2Esrp_1_1187991998005_in">pregunte a los usuarios de LinkedIn</a> cómo puede el próximo presidente de los Estados Unidos ayudar mejor a las pequeñas empresas y emprendedores.  ¿Alguien se imagina preguntando lo mismo por LinkedIn a Rajoy o a Zapatero?. Esta claro que es electoralismo puro, pero es cuanto menos curioso.</p>
<p>Y hablando de curiosidades, ayer cuando tenía este post a medio terminar me di cuenta que Barack Obama tenía 300 contactos, ahora mismo 500.</p>
<p>Otra curiosidad más, ¿Os acordais de la teoría de los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Seis_grados_de_separaci%C3%B3n">seis grados de separación</a>?, <em>&#8220;Seis grados de separación es la teoría de que cualquiera en la Tierra puede estar conectado a cualquier otra persona en el planeta a través de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco intermediarios&#8221;</em>, es decir que uno conoce a alguien, que a su vez conoce a otro, que este a su vez conoce a otra persona &#8230;, pues con uno de los posibles presidentes de Estados Unidos me separan 3 grados (juas!), y cómo no a <a href="http://emiliomarquez.com/">Emilio</a> solo dos. Igual mañana solo me separa un grado del futuro presidente de los Estados Unidos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online.com.es/2595/curiosidades/barack-obama-preguntando-en-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No hay nada como mandar</title>
		<link>http://www.online.com.es/2483/curiosidades/no-hay-nada-como-mandar/</link>
		<comments>http://www.online.com.es/2483/curiosidades/no-hay-nada-como-mandar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 09:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Colomer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2483/politica/no-hay-nada-como-mandar/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer leía en 20 minutos como la Alcaldesa de Valencia y sus concejales quieren subirse el sueldo un 15%, mientras que al resto de los mortales y a los funcionarios, la subida será acorde al ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer <a href="http://www.20minutos.es/noticia/255871/0/alcaldesa/consejales/sueldo/">leía en 20 minutos</a> como la Alcaldesa de Valencia y sus concejales quieren subirse el sueldo un 15%, mientras que al resto de los mortales y a los funcionarios, la subida será acorde al aumento del IPC o lo que es lo mismo, sobre un 2%. El PP presentó una propuesta al PSOE para incrementar en un 15% sus salarios, nunca se ponen de acuerdo en nada socialistas y populares y seguro que en esto, fumata blanca y a vivir que son dos días.</p>
<p>Lo más curioso es que el PP explicaba que &#8220;Ya tocaba una revisión de los sueldos&#8221;, claro, como llevan años con las mismas subidas salariales que las personas de la calle con  subidas del IPC, ahora, tampoco hay que olvidar que en el año 99 &#8217;se subieron&#8217; un 30% el sueldo nada más pasar las elecciones. No es el único caso, hay subidas salariales del <a href="http://www.laverdad.es/murcia/prensa/20070704/comarcas/alcalde-dobla-sueldo-hasta_20070704.html">100%</a>, el <a href="http://www.abc.es/hemeroteca/historico-25-06-2007/sevilla/Sevilla/aprobada-una-una-subida-de-sueldo-de-mas-del-200-para-el-alcalde-de-la-algaba-y-su-primer-teniente-_1633917235960.html">200%</a> o el 300% (y <strong>da igual que sea del <a href="http://www.elpais.com/articulo/andalucia/PSOE/denuncia/alcalde/edil/Algaba/han/triplicado/sueldo/elpepuespand/20070626elpand_5/Tes">PP</a> o del <a href="http://www.libertaddigital.com:83/php3/noticia.php3?fecha_edi_on=2005-12-13&amp;num_edi_on=1454&amp;cpn=1276267491&amp;seccion=ESP_D">PSOE</a></strong>)</p>
<p>En la web del INE podemos <a href="http://www.ine.es/cgi-bin/certi">calcular la subida del IPC</a> desde el año 99, aproximadamente la subida del IPC ha sido en torno al 30%, es decir, aqui en Valencia desde ese año, si se confirma esta última subida, los políticos habrán tenido una subida salarial del 75%.</p>
<p>¿Conoceis a alguien que le hayan subido el sueldo un 75% en tan solo 8 años? (No valen políticos)</p>
<p><span id="more-2483"></span></p>
<p>Este año próximo los trabajadores (los de la calle, mileuristas ..) tendrán una subida salarial entorno al 2 y pico por ciento, pongamos 3% en lo mejor de los casos.  De que nos sirve esta basura de subidas salariales si el IPC (el Indice de Precios al Consumo) se basa en un cálculo (<a href="http://www.ine.es/ipc01/metodologia_ipc2001.pdf">ver metodologia</a>) que tiene en cuenta 484 artículos, entre los que no están (igual me equivovo) el aumento del precio de la vivienda (solo se tiene en cuenta el alquiler) o la subida del euribor que es lo que están empezando a notar las familias. Por tanto esas espectaculares subidas del 3% para poco dan si a final de mes la subida de 150 euros de la hipoteca de nuestra vivienda acaba con la economía familiar.</p>
<p>En fin, que no hay nada como mandar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online.com.es/2483/curiosidades/no-hay-nada-como-mandar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
