<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas de Agosto</title>
	<atom:link href="http://www.online.com.es/432/saco/estadisticas-de-agosto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online.com.es/432/varios/estadisticas-de-agosto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estadisticas-de-agosto</link>
	<description>Blog de Ruben Colomer sobre Tecnología e Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Luigi Salas</title>
		<link>http://www.online.com.es/432/varios/estadisticas-de-agosto/#comment-1726</link>
		<dc:creator>Luigi Salas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2005 02:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/432/saco/estadisticas-de-agosto/#comment-1726</guid>
		<description>Upale, ya quisiera yo esas visitas... aunque recien comienso.. creo no es malo tener 80 visitas (ip unicas) en un promedio de mes y medio :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Upale, ya quisiera yo esas visitas&#8230; aunque recien comienso.. creo no es malo tener 80 visitas (ip unicas) en un promedio de mes y medio <img src='http://www.online.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruben</title>
		<link>http://www.online.com.es/432/varios/estadisticas-de-agosto/#comment-1725</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 19:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/432/saco/estadisticas-de-agosto/#comment-1725</guid>
		<description>Creo recordar (aunque no es mi caso, yo soy SL) que existe una fórmula de ingresos extraordinarios, en &lt;a href=&quot;http://www.forobuscadores.com/foros/index.php?showtopic=4230&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;forobuscadores &lt;/a&gt;se habló de ello hace tiempo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo recordar (aunque no es mi caso, yo soy SL) que existe una fórmula de ingresos extraordinarios, en <a href="http://www.forobuscadores.com/foros/index.php?showtopic=4230" rel="nofollow">forobuscadores </a>se habló de ello hace tiempo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javi Guardiola</title>
		<link>http://www.online.com.es/432/varios/estadisticas-de-agosto/#comment-1724</link>
		<dc:creator>Javi Guardiola</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 13:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/432/saco/estadisticas-de-agosto/#comment-1724</guid>
		<description>Hola,
Simplemente una sugerencia para tu blog dado que tu hablas bastante de Adsense.
Hay muchas dudas para saber si un blogger que no sea empresa o autonomo puede poner publicidad en su blog. ¿como se declaran los impuestos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
Simplemente una sugerencia para tu blog dado que tu hablas bastante de Adsense.<br />
Hay muchas dudas para saber si un blogger que no sea empresa o autonomo puede poner publicidad en su blog. ¿como se declaran los impuestos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Náufrago</title>
		<link>http://www.online.com.es/432/varios/estadisticas-de-agosto/#comment-1723</link>
		<dc:creator>Náufrago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 11:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/432/saco/estadisticas-de-agosto/#comment-1723</guid>
		<description>Un 48,72% es un muy buen dato, Ruben. Por cierto, no sabía que habías sacado un Adword del blog. Un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un 48,72% es un muy buen dato, Ruben. Por cierto, no sabía que habías sacado un Adword del blog. Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

