<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Aumento de la publicidad en Internet en 2008</title>
	<atom:link href="http://www.online.com.es/2820/internet/aumento-de-la-publicidad-en-internet-en-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online.com.es/2820/internet/aumento-de-la-publicidad-en-internet-en-2008/</link>
	<description>Blog personal de Ruben Colomer, un adicto a Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 23:20:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Fusión de contenido y publicidad &#124; Autorneto</title>
		<link>http://www.online.com.es/2820/internet/aumento-de-la-publicidad-en-internet-en-2008/#comment-344110</link>
		<dc:creator>Fusión de contenido y publicidad &#124; Autorneto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 11:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2820/internet/aumento-de-la-publicidad-en-internet-en-2008/#comment-344110</guid>
		<description>[...] convirtiendo al espectador en consumidor de publicidad cautivo.    Debido a que internet se est&#225; comiendo la publicidad de los medios de comunicaci&#243;n convencionales, y a la multiplicaci&#243;n de los TiVo y de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] convirtiendo al espectador en consumidor de publicidad cautivo.    Debido a que internet se est&aacute; comiendo la publicidad de los medios de comunicaci&oacute;n convencionales, y a la multiplicaci&oacute;n de los TiVo y de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: la publicidad en Internet</title>
		<link>http://www.online.com.es/2820/internet/aumento-de-la-publicidad-en-internet-en-2008/#comment-309045</link>
		<dc:creator>la publicidad en Internet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 21:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2820/internet/aumento-de-la-publicidad-en-internet-en-2008/#comment-309045</guid>
		<description>Hola como estan!
Segun los expertos, se estima que la inversion de publicidad en Internet se duplique en estos proximos 3 años, es inevitable debido a las grandes ventajas que nos ofrece como la segmentacion y la cuantificacion, ademas de que obviamente cada dia aumentaran los internautas, el numero de computadoras personales y la cantidad de telefonos celulares con acceso a la red.

Con respecto al primer comentario del post que hace Jose Maria, pueden encontrar gran cantidad de estadisticas de inversion de publicidad en Internet en España en el siguiente enlace hacia la pagina de IAB España. http://www.iabspain.net/know.php?d=kno

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola como estan!<br />
Segun los expertos, se estima que la inversion de publicidad en Internet se duplique en estos proximos 3 años, es inevitable debido a las grandes ventajas que nos ofrece como la segmentacion y la cuantificacion, ademas de que obviamente cada dia aumentaran los internautas, el numero de computadoras personales y la cantidad de telefonos celulares con acceso a la red.</p>
<p>Con respecto al primer comentario del post que hace Jose Maria, pueden encontrar gran cantidad de estadisticas de inversion de publicidad en Internet en España en el siguiente enlace hacia la pagina de IAB España. <a href="http://www.iabspain.net/know.php?d=kno" rel="nofollow">http://www.iabspain.net/know.php?d=kno</a></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: En la red. 2 &#124; empresas.tv</title>
		<link>http://www.online.com.es/2820/internet/aumento-de-la-publicidad-en-internet-en-2008/#comment-268148</link>
		<dc:creator>En la red. 2 &#124; empresas.tv</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 19:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2820/internet/aumento-de-la-publicidad-en-internet-en-2008/#comment-268148</guid>
		<description>[...] Aumento de la publicidad en Internet en 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aumento de la publicidad en Internet en 2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Williams</title>
		<link>http://www.online.com.es/2820/internet/aumento-de-la-publicidad-en-internet-en-2008/#comment-267105</link>
		<dc:creator>Williams</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 04:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2820/internet/aumento-de-la-publicidad-en-internet-en-2008/#comment-267105</guid>
		<description>Yo creo que el aumento sera inevitable, estamos viendo como poco a poco se esta aumentando el mercado en internet y pues muchas felicidades anticipadas para los que andamos metidos en esto ;-)

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que el aumento sera inevitable, estamos viendo como poco a poco se esta aumentando el mercado en internet y pues muchas felicidades anticipadas para los que andamos metidos en esto <img src='http://www.online.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Links interesantes de la semana - 30</title>
		<link>http://www.online.com.es/2820/internet/aumento-de-la-publicidad-en-internet-en-2008/#comment-267048</link>
		<dc:creator>Links interesantes de la semana - 30</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 01:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2820/internet/aumento-de-la-publicidad-en-internet-en-2008/#comment-267048</guid>
		<description>[...] Err0r500) - Estudio de inversión publicitaria de IAB (Por The Digital Marketing Blog) - Aumento de la publicidad en Internet en 2008 (Por Online) - Viajes 2.0 (Por Rodolfo Carpintier) - Datos reales sobre móviles y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Err0r500) &#8211; Estudio de inversión publicitaria de IAB (Por The Digital Marketing Blog) &#8211; Aumento de la publicidad en Internet en 2008 (Por Online) &#8211; Viajes 2.0 (Por Rodolfo Carpintier) &#8211; Datos reales sobre móviles y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruben Colomer</title>
		<link>http://www.online.com.es/2820/internet/aumento-de-la-publicidad-en-internet-en-2008/#comment-266717</link>
		<dc:creator>Ruben Colomer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 08:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2820/internet/aumento-de-la-publicidad-en-internet-en-2008/#comment-266717</guid>
		<description>También tienes datos de &lt;a href=&quot;http://www.aeap.es/sector_agencias/sector_agencias.asp&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;inversión publicitaria en España en 2006&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>También tienes datos de <a href="http://www.aeap.es/sector_agencias/sector_agencias.asp" rel="nofollow">inversión publicitaria en España en 2006</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruben Colomer</title>
		<link>http://www.online.com.es/2820/internet/aumento-de-la-publicidad-en-internet-en-2008/#comment-266134</link>
		<dc:creator>Ruben Colomer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 15:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2820/internet/aumento-de-la-publicidad-en-internet-en-2008/#comment-266134</guid>
		<description>El estudio reflejado en el post se basa en unas previsiones de gasto para el 2008. Busqué algún informe similar para España y no lo encontré José María.
Por el contrario, de &lt;a href=&quot;http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/mercado_internet_publicidad_podra_sobrepasar_2097586.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;China si hay datos&lt;/a&gt;, si te vale ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El estudio reflejado en el post se basa en unas previsiones de gasto para el 2008. Busqué algún informe similar para España y no lo encontré José María.<br />
Por el contrario, de <a href="http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/mercado_internet_publicidad_podra_sobrepasar_2097586.htm" rel="nofollow">China si hay datos</a>, si te vale ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José María</title>
		<link>http://www.online.com.es/2820/internet/aumento-de-la-publicidad-en-internet-en-2008/#comment-266092</link>
		<dc:creator>José María</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 12:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2820/internet/aumento-de-la-publicidad-en-internet-en-2008/#comment-266092</guid>
		<description>Me parecen unos número muy interesantes y bastante lógicos por otro lado. Pero ¿y el mercado español?¿Hay algún estudio que nos de las cifras de las inversiones en publicidad en internet en España y su tendencia y evolución?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parecen unos número muy interesantes y bastante lógicos por otro lado. Pero ¿y el mercado español?¿Hay algún estudio que nos de las cifras de las inversiones en publicidad en internet en España y su tendencia y evolución?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
