Internet ya le planta cara a la televisión
Esta mañana leía en el periódico que en España muchos jóvenes pasan más tiempo delante del ordenador que pegados a la pantalla de la tele y ahora veo también que Juan Luis lo comentó hace un par de días apuntando a un interesante informe donde dan datos como que “En España, los jóvenes de 16 a 24 años navegan ya más en Internet que ven la TV durante la semana”
Como apunta Juan Luis la noticia es sumamente importante, no solo porque cada vez pasamos más horas en internet, si no que también crece la audiencia de la misma, cada vez se incorporan a esta audiencia personas más jóvenes y también mayores. Por poner un ejemplo, se eleva el uso de Internet por parte de los mayores de 55 años y de mujeres. En España, cabe destacar que el acceso a Internet de los mayores ha experimentado un crecimiento del 55% desde 2006.
Las 10 actividades más populares en la web en Europa:
| Europa | España | |
| Entrar en la web | 87% | 89% |
| 81% | 92% | |
| Comunicarse vía redes sociales | 42% | 47% |
| Mensajería instantánea | 37% | 65% |
| Bajarse música | 31% | 58% |
| Escuchar la radio | 31% | 36% |
| Ver TV, películas o vídeos | 30% | 43% |
| Rating and reviews | 27% | 20% |
| Compartir opiniones en foros | 26% | 37% |
| Bajarse películas, TV o video clips | 20% | 52% |
¿Que vemos en internet?
| Europa | España | |
| Noticias | 65% | 80% |
| Información local | 52% | 71% |
| Viajes | 51% | 73% |
| Banca y financiero | 50% | 37% |
| Música | 46% | 60% |
| Vacaciones | 46% | 68% |
| Espacios para comparar precios | 44% | 35% |
| Tecnología | 41% | 53% |
| Cine | 38% | 57% |
| Subasta | 36% | 16% |
| Deportes | 36% | 46% |
¿Que pasará dentro de 5 años?





















