<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Valencia y Barcelona a vista de pájaro</title>
	<atom:link href="http://www.online.com.es/2553/aplicaciones-web/valencia-y-barcelona-a-vista-de-pajaro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online.com.es/2553/aplicaciones-web/valencia-y-barcelona-a-vista-de-pajaro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valencia-y-barcelona-a-vista-de-pajaro</link>
	<description>Blog de Ruben Colomer sobre Tecnología e Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: The Stromboli Project Blog &#187; Archivos &#187; Live Maps, mucha más calidad que Google Maps</title>
		<link>http://www.online.com.es/2553/aplicaciones-web/valencia-y-barcelona-a-vista-de-pajaro/#comment-14395</link>
		<dc:creator>The Stromboli Project Blog &#187; Archivos &#187; Live Maps, mucha más calidad que Google Maps</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 07:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2553/aplicaciones-web/valencia-y-barcelona-a-vista-de-pajaro/#comment-14395</guid>
		<description>[...] en Online.  Publicado por JF en Todos, Internet, Google, Curiosidades, Microsoft  &#124;  Ver sólo este post [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en Online.  Publicado por JF en Todos, Internet, Google, Curiosidades, Microsoft  |  Ver sólo este post [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: granaino</title>
		<link>http://www.online.com.es/2553/aplicaciones-web/valencia-y-barcelona-a-vista-de-pajaro/#comment-14394</link>
		<dc:creator>granaino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 00:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2553/aplicaciones-web/valencia-y-barcelona-a-vista-de-pajaro/#comment-14394</guid>
		<description>Granada tiene muy buenas imagenes que se pueden lograr a vista de pajaro, salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Granada tiene muy buenas imagenes que se pueden lograr a vista de pajaro, salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Live Maps: Mapas de vista de pájaro - Fernando Gomez</title>
		<link>http://www.online.com.es/2553/aplicaciones-web/valencia-y-barcelona-a-vista-de-pajaro/#comment-14393</link>
		<dc:creator>Live Maps: Mapas de vista de pájaro - Fernando Gomez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 16:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2553/aplicaciones-web/valencia-y-barcelona-a-vista-de-pajaro/#comment-14393</guid>
		<description>[...] de leer en online.com.es como Rubén nos cuenta que la nueva versión del Live Maps ofrece imágenes a vista de pájaro. A mi el resultado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de leer en online.com.es como Rubén nos cuenta que la nueva versión del Live Maps ofrece imágenes a vista de pájaro. A mi el resultado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Será la tecnología de Microsoft el futuro motor para compartir fotografías?</title>
		<link>http://www.online.com.es/2553/aplicaciones-web/valencia-y-barcelona-a-vista-de-pajaro/#comment-14392</link>
		<dc:creator>¿Será la tecnología de Microsoft el futuro motor para compartir fotografías?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 13:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2553/aplicaciones-web/valencia-y-barcelona-a-vista-de-pajaro/#comment-14392</guid>
		<description>[...] y pocos se enteran es con sus Live Maps, en particular con sus vistas de Pajaro que se están expandiendo por España (Y Latam para cuándo?) Confieso que sigo usando y recomendando Google Earth, son mi &#8220;top of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y pocos se enteran es con sus Live Maps, en particular con sus vistas de Pajaro que se están expandiendo por España (Y Latam para cuándo?) Confieso que sigo usando y recomendando Google Earth, son mi &#8220;top of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tedormimos</title>
		<link>http://www.online.com.es/2553/aplicaciones-web/valencia-y-barcelona-a-vista-de-pajaro/#comment-14391</link>
		<dc:creator>tedormimos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 09:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2553/aplicaciones-web/valencia-y-barcelona-a-vista-de-pajaro/#comment-14391</guid>
		<description>Tenían tiempo sin hacer una buena actualización de ciudades. A ver cuando le toca a Alicante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenían tiempo sin hacer una buena actualización de ciudades. A ver cuando le toca a Alicante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

