<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Contenidos para móviles: Lo que buscamos los españoles</title>
	<atom:link href="http://www.online.com.es/2122/television/contenidos-para-moviles-lo-que-buscamos-los-espanoles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online.com.es/2122/tecnologia/contenidos-para-moviles-lo-que-buscamos-los-espanoles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contenidos-para-moviles-lo-que-buscamos-los-espanoles</link>
	<description>Blog de Ruben Colomer sobre Tecnología e Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: entumovil.net</title>
		<link>http://www.online.com.es/2122/tecnologia/contenidos-para-moviles-lo-que-buscamos-los-espanoles/#comment-12162</link>
		<dc:creator>entumovil.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 11:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2122/television/contenidos-para-moviles-lo-que-buscamos-los-espanoles/#comment-12162</guid>
		<description>Del estudio me quedo con la barrera que supone el precio para la navegación móvil.

Potaje comentaba que no resultaba creíble que un usuario pasara 90 min. delante de una pantalla de 2 ó 3 pulgadas, a mi tampoco ;) creo que no se debería pensar en replicar el modelo de la 3ª a  la 4ª pantalla, sino en crear espacios específicos.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Del estudio me quedo con la barrera que supone el precio para la navegación móvil.</p>
<p>Potaje comentaba que no resultaba creíble que un usuario pasara 90 min. delante de una pantalla de 2 ó 3 pulgadas, a mi tampoco <img src='http://www.online.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  creo que no se debería pensar en replicar el modelo de la 3ª a  la 4ª pantalla, sino en crear espacios específicos.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: potaje.net</title>
		<link>http://www.online.com.es/2122/tecnologia/contenidos-para-moviles-lo-que-buscamos-los-espanoles/#comment-12161</link>
		<dc:creator>potaje.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 17:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2122/television/contenidos-para-moviles-lo-que-buscamos-los-espanoles/#comment-12161</guid>
		<description>Que tengo mala idea seguro, pero que los informativos no tienen seriedad y no cumplen sus compromisos pues casi que también.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tengo mala idea seguro, pero que los informativos no tienen seriedad y no cumplen sus compromisos pues casi que también.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruben Colomer</title>
		<link>http://www.online.com.es/2122/tecnologia/contenidos-para-moviles-lo-que-buscamos-los-espanoles/#comment-12160</link>
		<dc:creator>Ruben Colomer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 12:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2122/television/contenidos-para-moviles-lo-que-buscamos-los-espanoles/#comment-12160</guid>
		<description>Quedan apostadas.
Yo te puedo asegurar que nunca me descargaría nada del tomate :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quedan apostadas.<br />
Yo te puedo asegurar que nunca me descargaría nada del tomate <img src='http://www.online.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Alonso-Lasheras</title>
		<link>http://www.online.com.es/2122/tecnologia/contenidos-para-moviles-lo-que-buscamos-los-espanoles/#comment-12159</link>
		<dc:creator>Luis Alonso-Lasheras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 12:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2122/television/contenidos-para-moviles-lo-que-buscamos-los-espanoles/#comment-12159</guid>
		<description>Sí, lo había visto, aún así creo que hay mucho de eso, de vergüenza incluso contigo mismo.
Me apuesto unas cervezas a que cuando arranquen los contenidos para móviles triunfa la descarga del resumen del tomate y el porno.
Eso sí, yo no me pienso descargar nada de eso, faltaría más... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, lo había visto, aún así creo que hay mucho de eso, de vergüenza incluso contigo mismo.<br />
Me apuesto unas cervezas a que cuando arranquen los contenidos para móviles triunfa la descarga del resumen del tomate y el porno.<br />
Eso sí, yo no me pienso descargar nada de eso, faltaría más&#8230; <img src='http://www.online.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruben Colomer</title>
		<link>http://www.online.com.es/2122/tecnologia/contenidos-para-moviles-lo-que-buscamos-los-espanoles/#comment-12158</link>
		<dc:creator>Ruben Colomer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 11:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2122/television/contenidos-para-moviles-lo-que-buscamos-los-espanoles/#comment-12158</guid>
		<description>Luis,
en eso tienes razón, siempre y cuando hubiese sido una encuesta telefónica o personal (directa), pero si te fijas en el pdf (en la metodología del estudio), verás dentro de la ficha del campo de trabajo describe que las encuestas realizadas se hicieron online, con lo cual cada uno era bastante libre de responder que si al porno y las telenovelas.

Potaje,
que mala idea tienes :P ¿no será una errata? (informar)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luis,<br />
en eso tienes razón, siempre y cuando hubiese sido una encuesta telefónica o personal (directa), pero si te fijas en el pdf (en la metodología del estudio), verás dentro de la ficha del campo de trabajo describe que las encuestas realizadas se hicieron online, con lo cual cada uno era bastante libre de responder que si al porno y las telenovelas.</p>
<p>Potaje,<br />
que mala idea tienes <img src='http://www.online.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  ¿no será una errata? (informar)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: potaje.net</title>
		<link>http://www.online.com.es/2122/tecnologia/contenidos-para-moviles-lo-que-buscamos-los-espanoles/#comment-12157</link>
		<dc:creator>potaje.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 23:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2122/television/contenidos-para-moviles-lo-que-buscamos-los-espanoles/#comment-12157</guid>
		<description>También parece curioso que las Noticias estén en la sección Informal.

informal

   1. adj. Que no tiene seriedad o protocolo.

   2. adj. y com. Que no respeta las normas ni cumple sus compromisos.

Parece ser que no tenemos un buen concepto de los Noticiarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>También parece curioso que las Noticias estén en la sección Informal.</p>
<p>informal</p>
<p>   1. adj. Que no tiene seriedad o protocolo.</p>
<p>   2. adj. y com. Que no respeta las normas ni cumple sus compromisos.</p>
<p>Parece ser que no tenemos un buen concepto de los Noticiarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Alonso-Lasheras</title>
		<link>http://www.online.com.es/2122/tecnologia/contenidos-para-moviles-lo-que-buscamos-los-espanoles/#comment-12156</link>
		<dc:creator>Luis Alonso-Lasheras</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 20:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2122/television/contenidos-para-moviles-lo-que-buscamos-los-espanoles/#comment-12156</guid>
		<description>Me hace gracia que el interés por los diferentes contenidos reflejado en el estudio me parece lo típico que la gente contesta en una encuesta: yo nada de porno, ni corazón, ni telenovelas... Si llegan a preguntar por documentales de la 2 sale ultra atractivo, claro...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me hace gracia que el interés por los diferentes contenidos reflejado en el estudio me parece lo típico que la gente contesta en una encuesta: yo nada de porno, ni corazón, ni telenovelas&#8230; Si llegan a preguntar por documentales de la 2 sale ultra atractivo, claro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: potaje.net</title>
		<link>http://www.online.com.es/2122/tecnologia/contenidos-para-moviles-lo-que-buscamos-los-espanoles/#comment-12155</link>
		<dc:creator>potaje.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 18:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2122/television/contenidos-para-moviles-lo-que-buscamos-los-espanoles/#comment-12155</guid>
		<description>No entiendo bien como alguien le parece interesante o muy interesante ver una pelicula de 90 minutos en una pantalla de 2 pulgadas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo bien como alguien le parece interesante o muy interesante ver una pelicula de 90 minutos en una pantalla de 2 pulgadas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: noticias.woxblog.com</title>
		<link>http://www.online.com.es/2122/tecnologia/contenidos-para-moviles-lo-que-buscamos-los-espanoles/#comment-12154</link>
		<dc:creator>noticias.woxblog.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 16:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/2122/television/contenidos-para-moviles-lo-que-buscamos-los-espanoles/#comment-12154</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Contenidos para móviles: Lo que buscamos los españoles...&lt;/strong&gt;

Según un estudio realizado por la consultura dnx a mil usuarios de móviles españoles el 85% considera los precios de los servicios descarga de videos son demasiado elevados para su uso, mientras que el 78% manifiesta su reticencia a navegar por Inte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Contenidos para móviles: Lo que buscamos los españoles&#8230;</strong></p>
<p>Según un estudio realizado por la consultura dnx a mil usuarios de móviles españoles el 85% considera los precios de los servicios descarga de videos son demasiado elevados para su uso, mientras que el 78% manifiesta su reticencia a navegar por Inte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

