<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas del mundo en tiempo real</title>
	<atom:link href="http://www.online.com.es/1766/curiosidades/estadisticas-del-mundo-en-tiempo-real/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online.com.es/1766/curiosidades/estadisticas-del-mundo-en-tiempo-real/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estadisticas-del-mundo-en-tiempo-real</link>
	<description>Blog de Ruben Colomer sobre Tecnología e Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: hernan</title>
		<link>http://www.online.com.es/1766/curiosidades/estadisticas-del-mundo-en-tiempo-real/#comment-10768</link>
		<dc:creator>hernan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 02:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/1766/curiosidades/estadisticas-del-mundo-en-tiempo-real/#comment-10768</guid>
		<description>en  verdad quien no esta ensu mundo para dar su  gran provecho te me lo los hojos del conmobedor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en  verdad quien no esta ensu mundo para dar su  gran provecho te me lo los hojos del conmobedor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hernan</title>
		<link>http://www.online.com.es/1766/curiosidades/estadisticas-del-mundo-en-tiempo-real/#comment-10767</link>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 01:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/1766/curiosidades/estadisticas-del-mundo-en-tiempo-real/#comment-10767</guid>
		<description>lo que debenos saber es que  mundo entero esta bajo elmaligno el cual es es el  princice de la potestad del aire  el cual esta en accion   bueno  de todo  tambien esta dajo jucio  esta esun medio de que  o un producto  del cumpliento  el cual estoy  utilizando   &quot;&quot; bueno  el mundo es  o es un sitio para ser  un proceso para un final sin termino  !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo que debenos saber es que  mundo entero esta bajo elmaligno el cual es es el  princice de la potestad del aire  el cual esta en accion   bueno  de todo  tambien esta dajo jucio  esta esun medio de que  o un producto  del cumpliento  el cual estoy  utilizando   &#8220;&#8221; bueno  el mundo es  o es un sitio para ser  un proceso para un final sin termino  !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javi</title>
		<link>http://www.online.com.es/1766/curiosidades/estadisticas-del-mundo-en-tiempo-real/#comment-10766</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 17:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/1766/curiosidades/estadisticas-del-mundo-en-tiempo-real/#comment-10766</guid>
		<description>Realmente no es mucho más que un juego de estadística y sumas matemáticas...pero está curioso.
A largo plazo es complicado que se cumplan las cifras....no sabía yo que en 55 años fuesemos a doblar la población de la Tierra, parece que estaremos un poco más hacinados xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente no es mucho más que un juego de estadística y sumas matemáticas&#8230;pero está curioso.<br />
A largo plazo es complicado que se cumplan las cifras&#8230;.no sabía yo que en 55 años fuesemos a doblar la población de la Tierra, parece que estaremos un poco más hacinados xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

