<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Uso de los buscadores</title>
	<atom:link href="http://www.online.com.es/14/google/uso-de-los-buscadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online.com.es/14/google/uso-de-los-buscadores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uso-de-los-buscadores</link>
	<description>Blog de Ruben Colomer sobre Tecnología e Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Ruben</title>
		<link>http://www.online.com.es/14/google/uso-de-los-buscadores/#comment-17</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2005 06:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/14/google/uso-de-los-buscadores/#comment-17</guid>
		<description>Pues como he puesto en la noticia, saque la misma de noticiasdot.com, a ver si entro en la web de Nielsen y veo donde está el error.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues como he puesto en la noticia, saque la misma de noticiasdot.com, a ver si entro en la web de Nielsen y veo donde está el error.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlitus</title>
		<link>http://www.online.com.es/14/google/uso-de-los-buscadores/#comment-16</link>
		<dc:creator>Carlitus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2005 17:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/14/google/uso-de-los-buscadores/#comment-16</guid>
		<description>&quot;Yahoo también perdió cuota y en la actualidad se sitúa en el 20,9% mientras que en enero tenia el 20,9%&quot;


ummm, esto no lo entiendo :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Yahoo también perdió cuota y en la actualidad se sitúa en el 20,9% mientras que en enero tenia el 20,9%&#8221;</p>
<p>ummm, esto no lo entiendo <img src='http://www.online.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruben</title>
		<link>http://www.online.com.es/14/google/uso-de-los-buscadores/#comment-15</link>
		<dc:creator>Ruben</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2005 11:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/14/google/uso-de-los-buscadores/#comment-15</guid>
		<description>Jajaja, lo que pasa es que todas las mañanas lo primero que hago es leer los mails, de ahí leo cosas interesantes, bueno, al menos a mi me lo parecen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaja, lo que pasa es que todas las mañanas lo primero que hago es leer los mails, de ahí leo cosas interesantes, bueno, al menos a mi me lo parecen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sergio</title>
		<link>http://www.online.com.es/14/google/uso-de-los-buscadores/#comment-14</link>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2005 11:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/14/google/uso-de-los-buscadores/#comment-14</guid>
		<description>Sin mis cálculos no fallan, ayer publicaste 4 entradas en un solo día. Afloja un poco, hombre, que nos estás dejando mal a los demás.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin mis cálculos no fallan, ayer publicaste 4 entradas en un solo día. Afloja un poco, hombre, que nos estás dejando mal a los demás.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

