<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas de uso de navegadores según Onestat</title>
	<atom:link href="http://www.online.com.es/1288/internet/estadisticas-de-uso-de-navegadores-segun-onestat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online.com.es/1288/internet/estadisticas-de-uso-de-navegadores-segun-onestat/</link>
	<description>Blog personal de Ruben Colomer, un adicto a Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 23:20:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: marko</title>
		<link>http://www.online.com.es/1288/internet/estadisticas-de-uso-de-navegadores-segun-onestat/#comment-345944</link>
		<dc:creator>marko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/1288/internet/estadisticas-de-uso-de-navegadores-segun-onestat/#comment-345944</guid>
		<description>menos mal que ya empezaron a cambiar las estadísticas... a ver cuando desaparece explorer ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>menos mal que ya empezaron a cambiar las estadísticas&#8230; a ver cuando desaparece explorer ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ruben</title>
		<link>http://www.online.com.es/1288/internet/estadisticas-de-uso-de-navegadores-segun-onestat/#comment-187142</link>
		<dc:creator>ruben</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 16:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/1288/internet/estadisticas-de-uso-de-navegadores-segun-onestat/#comment-187142</guid>
		<description>Todos tenemos que usar firefox. Por nuestro bien, por el bien de la informática, por el bien de la humanidad y de la naturaleza. Por favor, usad firefox. Las páginas se tienen que hacer para firefox!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todos tenemos que usar firefox. Por nuestro bien, por el bien de la informática, por el bien de la humanidad y de la naturaleza. Por favor, usad firefox. Las páginas se tienen que hacer para firefox!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: davidof</title>
		<link>http://www.online.com.es/1288/internet/estadisticas-de-uso-de-navegadores-segun-onestat/#comment-168663</link>
		<dc:creator>davidof</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 10:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/1288/internet/estadisticas-de-uso-de-navegadores-segun-onestat/#comment-168663</guid>
		<description>Usad Firefox por favor!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Usad Firefox por favor!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El indice de las blogosfera &#187; Uso de navegadores.</title>
		<link>http://www.online.com.es/1288/internet/estadisticas-de-uso-de-navegadores-segun-onestat/#comment-8121</link>
		<dc:creator>El indice de las blogosfera &#187; Uso de navegadores.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2006 14:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/1288/internet/estadisticas-de-uso-de-navegadores-segun-onestat/#comment-8121</guid>
		<description>[...] Vía Online. Ya habíamos hablado de cuáles son los navegadores más utilizados.   Catalogado en: Navegadores Comentarios: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía Online. Ya habíamos hablado de cuáles son los navegadores más utilizados.   Catalogado en: Navegadores Comentarios: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruben Colomer</title>
		<link>http://www.online.com.es/1288/internet/estadisticas-de-uso-de-navegadores-segun-onestat/#comment-6498</link>
		<dc:creator>Ruben Colomer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 14:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/1288/internet/estadisticas-de-uso-de-navegadores-segun-onestat/#comment-6498</guid>
		<description>Bueno, es ver el % de terreno que le va comienzo Firefox al Explorer ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, es ver el % de terreno que le va comienzo Firefox al Explorer ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://www.online.com.es/1288/internet/estadisticas-de-uso-de-navegadores-segun-onestat/#comment-6480</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2006 19:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online.com.es/1288/internet/estadisticas-de-uso-de-navegadores-segun-onestat/#comment-6480</guid>
		<description>Vamos, nada nuevo bajo el sol :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos, nada nuevo bajo el sol <img src='http://www.online.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
